2nd April 2008

Top Programming Languages

TIOBE Software has done a neat study to identify the most popular progaramming languages and the results are as below. The detail study could be found here.

tpci_trends.png

Position
Apr 2008
Position
Apr 2007
Delta in Position Programming Language Ratings
Apr 2008
Delta
Apr 2007
Status
1 1 Java 20.529% +2.17%   A
2 2 C 14.684% -0.25%   A
3 5 (Visual) Basic 11.699% +3.42%   A
4 4 PHP 10.328% +1.69%   A
5 3 C++ 9.945% -0.77%   A
6 6 Perl 5.934% -0.10%   A
7 7 Python 4.534% +0.72%   A
8 8 C# 3.834% +0.28%   A
9 10 Ruby 2.855% +0.06%   A
10 11 Delphi 2.665% +0.33%   A
11 9 JavaScript 2.434% -0.70%   A
12 14 D 1.169% -0.35%   A
13 13 PL/SQL 0.608% -1.28%   B
14 12 SAS 0.572% -1.63%   A–
15 21 Pascal 0.513% -0.06%   B
16 17 Lisp/Scheme 0.476% -0.20%   B
17 22 FoxPro/xBase 0.459% -0.09%   B
18 18 COBOL 0.409% -0.24%   A–
19 16 Ada 0.393% -0.29%   B
20 31 ColdFusion 0.384% +0.11%   B

posted in Studies | 0 Comments

1st December 2007

PhD in Informatics

Received Admission letter to the PhD in Informatics (Term Spring 2008).

I’m beyond trilled to start my studies. As a developer we never stop learning but its almost 2 years since my last degree. (MSc in IT - Keele UK )

Keele University

posted in Studies | 0 Comments